Bienvenido a Minitab, presione F1 para obtener
ayuda.
Presentación de datos
C1
2 5
10 12 4
4 5 17
11 8 9
8 12 21
6
8 7 13
18 3
Cuenta de variables discretas: C1
C1
frecuencia f.relativa
f.porcentual f.acumulada f.relativa acum.
(0-4) 4 0.20 20 4 0.20
(5-9) 8 0.40 40 12 0.60
(10-14) 5 0.25 25 17 0.85
(15-19) 2 0.10 10 19 0.95
(20-24) 1 0.05 5 20 100
No hay comentarios:
Publicar un comentario